不足40万 解读英菲尼迪Q70L 2.5L精英版(3)
英菲尼迪Q70L部分车型参数配对比:
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
厂商指导价 | 39.98万 | 42.98万 | 47.98万 | 54.98万 |
厂商 | 英菲尼迪(进口) | 英菲尼迪(进口) | 英菲尼迪(进口) | 英菲尼迪(进口) |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机 | 2.5L 222马力 V6 | 2.5L 222马力 V6 | 2.5L 222马力 V6 | 2.5L 222马力 V6 |
变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5130*1845*1510 | 5130*1845*1510 | 5130*1845*1510 | 5130*1845*1510 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
长度(mm) | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
宽度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1771 | 1795 | 1800 | 1830 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
行李厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
发动机 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
发动机型号 | VQ25HR | VQ25HR | VQ25HR | VQ25HR |
排量(mL) | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | V | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 222 | 222 | 222 | 222 |
最大功率(kW) | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率转速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
发动机特有技术 | CVTCS | CVTCS | CVTCS | CVTCS |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | ● | ● | ● | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | ● |
电动座椅记忆 | - | - | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通风 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
内置硬盘 | - | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD |
扬声器品牌 | - | BOSE | BOSE | BOSE |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 10-11喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
灯光配置 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 豪华版 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 奢华版 |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | ● |
版权声明:
凡注明来源为"天津都市网"的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属天津都市网或相关权利人专属所有或持有所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
查看所有评论正有(0)人在评论
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述